Dushica Leotrim
Name | Dushica Leotrim |
Geburtsdatum | 21.08.2000 |
Position | Verteidigung |
Rückennummer | 21 |
Letzter Verein | FC Pristhina |
Beim FCM seit | 01.07.2025 |
Fuhrer Joel
Name | Fuhrer Joel |
Geburtsdatum | 18.10.1998 |
Position | Stürmer |
Rückennummer | 14 |
Letzter Verein | FC Breitenrain Promotion League |
Beim FCM seit | 22.01.2022 |
Meisterschaftsspiel 1. Liga FC Thun U21 – FC Münsingen
Indermühle Noël
Name | Indermühle Noël Elias |
Geburtsdatum | 03.01.207 |
Position | Stürmer |
Rückennummer | 9 |
Letzter Verein | FCM, 2. Mannschaft |
Valente Alessandro
Name | Valente Alessandro |
Geburtsdatum | 29.09.2024 |
Position | Mittelfeld |
Rückennummer | 18 |
Letzter Verein | FC Lerchenfeld |
Beim FCM seit | 01.07.2025 |
Michel Theo
Name | Michel Theo |
Geburtsdatum | 05.03.2023 |
Position | Mittelfeld |
Rückennummer | |
Letzter Verein | FC Köniz |
Beim FCM seit | 01.07.2024 |
Rothen Nick
Name | Rothen Nick |
Geburtsdatum | 11.06.1997 |
Position | Verteidigung |
Rückennummer | 3 |
Letzter Verein | YB U18 |
Beim FCM seit | 01.07.2014 |
Fryand Lucca
Name | Fryand Lucca |
Geburtsdatum | 23.01.1999 |
Position | Mittelfeld |
Rückennummer | 22 |
Letzter Verein | FC Naters |
Beim FCM seit | 01.07.2022 |